| Management number | 216143954 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $1,302.58 | Model Number | 216143954 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
The Pelican Traveler Laptop Sleeve offers top-notch defense with its robust, weather-resistant design and rubberized zipper pulls. It shields your laptop from bumps and scrapes with its durable padded exterior and anti-scratch lining. Its secure grip and compatibility with laptops up to 14 inches make it an ideal travel companion for worry-free protection of your tech gear.Pelican Laptop Case/Sleeve Feature:Fits Laptops Up to 14 InchesWeather-Resistant BuildRubberized Zipper PullsScratch-ResistantUltimate Travel CompanionPadded Exterior with Anti-Scratch LiningOne-Year Limited WarrantyWho are we: At Pelican, we have gained prestige among our buyers by protecting what matters the most, and we are now a leading supplier of rugged cases. We always strive to create products with the latest tech, premium materials, and extreme standards.We have a collection of defensive cases, waterproof cases, and screen protectors for recent flagships like the iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, S26 Series, Pixel 10 Pro Fold, iPad, AirPods, and more.


| UPC | 840171736854 |
|---|---|
| Brand | Pelican |
| Color | Black |
| Theme | Rugged |
| Pattern | Solid |
| Shell Type | Soft |
| Form Factor | Sleeve |
| Item Weight | 0.34 Kilograms |
| Manufacturer | Case-Mate |
| Model Number | PP053592 |
| BuiltIn Media | (1) Pelican Laptop Bag / Sleeve - 14 Inch - Black |
| Item Dimensions | 10.24 x 14.06 x 1.18 inches |
| Mfr Part Number | PP053592 |
| Compatible Devices | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M3, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Air (13-inch, M3, 2024) / MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) / MacBook Air M2 (13.6-inch, 2022) / MacBook Pro (14-inch, 2021) / MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) / MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Ports) / MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Ports) / MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) / MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Ports) / MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Ports) / MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) / MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Ports) / MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) / MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Ports) / MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Ports) / MacBook Air (13-inch, 2017) / MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Ports) / MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Ports) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) / MacBook Air (13-inch, Early 2015) / MacBook Air (11-inch, Early 2015) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) / MacBook Air (13-inch, Early 2014) / MacBook Air (11-inch, Early 2014) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) / MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) / MacBook Pro (13-inch, Late 2011) / MacBook Pro (13-inch, Early 2011) / iPad / Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 11) / Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (2023) / HP Elite Dragonfly G3 / Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 / Dell Alienware x14 R1 (14-inch, 2022) / Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED (14-inch, 2022) / Asus ZenBook 14X OLED Space Edition (14-inch, 2022) / Asus Vivobook S 14 Flip OLED (14-inch, 2022) / Dell XPS 13 Plus (13.3-inch, 2022) / Lenovo ThinkPad X1 Carbon (14-inch, Gen 9, 2021) / Dell Latitude 9420 2-in-1 (14-inch, 2021) / HP Envy 14 (14-inch, 2021) / HP Spectre x360 14 (14-inch ,2020) / HP EliteBook 840 G7 (14-inch, 2020) / HP EliteBook 830 G7 (13-inch, 2020) / Lenovo ThinkBook 14s Yoga / All Laptops up to 14 Inches |
| Enclosure Material | Premium |
| Additional Features | Fits 14" Laptops, Heavy Duty Protection, Lightweight |
| Warranty Description | 1 Year Warranty |
| Age Range Description | Adult |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Compatible Phone Models | MacBook Pro (14-inch, M3 Max, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M3 Pro, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M3, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M2 Max, 2023) / MacBook Pro (14-inch, M2 Pro, 2023) / MacBook Air (13-inch, M3, 2024) / MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) / MacBook Air M2 (13.6-inch, 2022) / MacBook Pro (14-inch, 2021) / MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) / MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Ports) / MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Ports) / MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) / MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Ports) / MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Ports) / MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019) / MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Ports) / MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) / MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Ports) / MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Ports) / MacBook Air (13-inch, 2017) / MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Ports) / MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Ports) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) / MacBook Air (13-inch, Early 2015) / MacBook Air (11-inch, Early 2015) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) / MacBook Air (13-inch, Early 2014) / MacBook Air (11-inch, Early 2014) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) / MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) / MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) / MacBook Pro (13-inch, Late 2011) / MacBook Pro (13-inch, Early 2011) / iPad / Lenovo ThinkPad X1 Carbon (Gen 11) / Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 (2023) / HP Elite Dragonfly G3 / Lenovo ThinkPad E16 Gen 1 / Dell Alienware x14 R1 (14-inch, 2022) / Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED (14-inch, 2022) / Asus ZenBook 14X OLED Space Edition (14-inch, 2022) / Asus Vivobook S 14 Flip OLED (14-inch, 2022) / Dell XPS 13 Plus (13.3-inch, 2022) / Lenovo ThinkPad X1 Carbon (14-inch, Gen 9, 2021) / Dell Latitude 9420 2-in-1 (14-inch, 2021) / HP Envy 14 (14-inch, 2021) / HP Spectre x360 14 (14-inch ,2020) / HP EliteBook 840 G7 (14-inch, 2020) / HP EliteBook 830 G7 (13-inch, 2020) / Lenovo ThinkBook 14s Yoga / All Laptops up to 14 Inches |
| Compatible Device Size Maximum | 14 Inches |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form